Jméno | Z | G | A | ŽK | ČK | ø G | ø ŽK | ø ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jonáš Ciastoň | 10 | 50 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 0.00 | 0.00 |
2. | František Adamčík | 10 | 43 | 0 | 0 | 0 | 4.30 | 0.00 | 0.00 |
3. | Jan Rabčan | 5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3.80 | 0.00 | 0.00 |
4. | Jan Rabčan | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3.25 | 0.00 | 0.00 |
5. | Vojtěch Pietrasz | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
6. | Kryšpín Třaska | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.40 | 0.00 | 0.00 |
7. | Eliáš Ciastoň | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.30 | 0.00 | 0.00 |
8. | Lukáš Marcol | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.00 | 0.00 |
9. | Mikuláě Lukša | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0.00 | 0.00 |
10. | Michael Neuwert | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
11. | Ondřej Matula | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12. | Vojtěch Nedoma | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13. | Rostislav Wrobel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14. | Kryštof Vyslocký | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15. | Stanislav Kašpar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16. | Jakub Novák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17. | Domlnlk Novák | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18. | Anna Kašparová | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19. | Filip Walter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20. | Patrik Pláteník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21. | Vanesa Pláteníková | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22. | Tomáš Kubošek | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23. | Jan Radek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
24. | Tomáš Bohata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
25. | Jiří Gawelczyk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
26. | Mikuláš Dobeš | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
27. | Filip Kusin | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1. | Slovan H. Žukov | 10 | 244:95 | 27 |
2. | TJ Sokol Dolní Lutyně | 10 | 144:115 | 22 |
3. | FK Těrlicko | 10 | 161:102 | 19 |
4. | Slovan Záblatí, z. s. | 10 | 130:101 | 18 |
5. | MFK Karviná B | 10 | 118:114 | 18 |
6. | MFK Havířov bílí | 10 | 134:114 | 17 |
7. | TJ Sokol Věřňovice | 10 | 85:115 | 13 |
8. | MFK Havířov žlutí | 10 | 93:159 | 10 |
9. | SK Horní Suchá | 10 | 98:142 | 8 |
10. | FK Těrlicko 2022 | 10 | 83:154 | 6 |
11. | SK Stonava | 10 | 63:142 | 3 |
50 gólů
Jonáš Ciastoň43 gólů
František Adamčík19 gólů
Jan Rabčan13 gólů
Jan Rabčan5 gólů
Vojtěch Pietrasz4 góly
Kryšpín Třaska3 góly
Eliáš Ciastoň3 góly
Lukáš Marcol2 góly
Mikuláě Lukša2 góly
Michael Neuwert
Počet návštěv: 41070
Posledních 30 dnů: 296 | Posledních 7 dnů: 17 | Poslední den: 0
© 2024 TJ Sokol Dolní Lutyně | Všechna práva vyhrazena | sokoldolnilutyne@seznam.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz